Osnovna Škola Tološi
12. нов 2023.
17:00
PIVA
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
-3 | 0/3 0% | 0/0 % | 0/3 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
3 | 3/6 50% | 3/4 75% | 0/2 0% | 0/2 0% | 2 11 | 0 | 6 | |
12 | 5/10 50% | 1/4 25% | 4/6 66.7% | 3/5 60% | 1 10 | 1 | 17 | |
0 | 1/7 14.3% | 1/2 50% | 0/5 0% | 0/0 % | 1 01 | 3 | 2 | |
3 | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0/2 0% | 1 10 | 0 | 4 | |
0 | 2/8 25% | 1/3 33.3% | 1/5 20% | 2/7 28.6% | 4 22 | 0 | 7 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
-2 | 1/7 14.3% | 1/2 50% | 0/5 0% | 1/4 25% | 3 03 | 1 | 3 | |
1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | |
9 | 1/5 20% | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 % | 10 64 | 1 | 2 | |
0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 |
Trebjesa
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/0 % | 1/2 50% | 9 63 | 0 | 1 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 3 | |
4 | 3/7 42.9% | 3/5 60% | 0/2 0% | 1/2 50% | 1 01 | 1 | 7 | |
-3 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0 00 | 0 | 0 | |
0 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 12 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
9 | 5/13 38.5% | 2/5 40% | 3/8 37.5% | 0/0 % | 3 03 | 1 | 13 | |
1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 3 03 | 0 | 0 | |
8 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 6 24 | 1 | 2 | |
12 | 3/4 75% | 3/4 75% | 0/0 % | 3/4 75% | 5 41 | 0 | 9 | |
12 | 6/18 33.3% | 4/9 44.4% | 2/9 22.2% | 4/5 80% | 4 13 | 3 | 18 |